
| Model | CL-1550A | CL-200A | CL-300A | CL-400A |
| Maximum width | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| Material thickness | 0.5-3.0 | |||
| Reducer | 1/30 | |||
| Motor | 1HP | 1HP | ||
| Power supply | AC three-phase 380V/220V | |||
| Feeding and rolling | 70∅×2 98∅×2 | |||
| Maximum material weight | 60∅x7 | |||
| Coil outer diameter | 1000mm | |||
| Maximum material weight | 600kg | |||
Suzhou Handu Equipment Co., Ltd. All rights reserved ICP:2021037245